Contact Book - Kilmeen/Kilbree- Knocknagree
| AGE GRADE | NAME | MOBILE NUMBER | |
|---|---|---|---|
| U/A Sec | Connie Murphy | 0861573428 | secretarybng.kilmeenkilbree.cork@gaa.ie |
| Adult Sec | Christy Daly | 0879222941 | secretary.kilmeenkilbree.cork@gaa.ie |
| Minor | Bertie Deasy | 0864018285 | N/A |
| U16 | Pauric Reilly | 0862705692 | N/A |
| U15 | N/A | N/A | N/A |
| U14 | John O'Sullivan | 0876190776 | N/A |
| U13 | N/A | N/A | N/A |
| U12 | Gavin Twohig | 0876506909 | N/A |
| U11 | N/A | N/A | N/A |
| U10 | Brian Harrington | 0867702576 | N/A |
| U9 | N/A | N/A | N/A |
| U8 | Ger Collins | 0877689054 | N/A |
| AGE GRADE | NAME | MOBILE NUMBER | |
|---|---|---|---|
| U/A Sec | Connie Murphy | 0861573428 | secretarybng.kilmeenkilbree.cork@gaa.ie |
| Adult Sec | Christy Daly | 0879222941 | secretary.kilmeenkilbree.cork@gaa.ie |
| Minor | Bertie Deasy | 0864018285 | N/A |
| U16 | Pauric Reilly | 0862705692 | N/A |
| U15 | N/A | N/A | N/A |
| U14 | John O'Sullivan | 0876190776 | N/A |
| U13 | N/A | N/A | N/A |
| U12 | Gavin Twohig | 0876506909 | N/A |
| U11 | N/A | N/A | N/A |
| U10 | Brian Harrington | 0867702576 | N/A |
| U9 | N/A | N/A | N/A |
| U8 | Ger Collins | 0877689054 | N/A |
Kilmichael Football
| AGE GRADE | NAME | MOBILE NUMBER | |
|---|---|---|---|
| U/A Sec | Brendan Cotter | 0860629691 | secretarybng.kilmichael.cork@gaa.ie |
| Adult Sec | Liam Cotter | 0860425068 | secretarybng.kilmichael.cork@gaa.ie |
| Minor | Richard Downey | 0879793740 | N/A |
| U16 | Ricchard Riordan | 0857581569 | N/A |
| U15 | N/A | N/A | N/A |
| U14 | N/A | N/A | N/A |
| U13 | N/A | N/A | N/A |
| U12 | John Browne | 0872364535 | N/A |
| U11 | N/A | N/A | N/A |
| U10 | Liam Lynch | 0863176473 | N/A |
| U9 | N/A | N/A | N/A |
| U8 | Shane Prendeville | 0861538985 | N/A |
| AGE GRADE | NAME | MOBILE NUMBER | |
|---|---|---|---|
| U/A Sec | Brendan Cotter | 0860629691 | secretarybng.kilmichael.cork@gaa.ie |
| Adult Sec | Liam Cotter | 0860425068 | secretary.kilmichael.cork@gaa.ie |
| Minor | N/A | N/A | N/A |
| U16 | N/A | N/A | N/A |
| U15 | N/A | N/A | N/A |
| U14 | N/A | N/A | N/A |
| U13 | N/A | N/A | N/A |
| U12 | N/A | N/A | N/A |
| U11 | N/A | N/A | N/A |
| U10 | Michael Hennigan | 0876571646 | N/A |
| U9 | N/A | N/A | N/A |
| U8 | Michael O'Leary | 0872562127 | N/A |
| AGE GRADE | NAME | MOBILE NUMBER | |
|---|---|---|---|
| U/A Sec | Stephen Gilbert | 0879197256 | secretarybng.kilmurry.cork@gaa.ie |
| Adult Sec | Donogh Wall | 0868580516 | secretary.kilmurry.cork@gaa.ie |
| Minor | Chris Hannon | 0868246613 | N/A |
| U16 | Dermot Lynch | 0831901179 | N/A |
| U15 | DD O'Mahony | 0862731093 | N/A |
| U14 | John Keane | 0868357722 | N/A |
| U13 | Paul Shanahan | 0874112564 | N/A |
| U12 | Donal O'Leary | 0879597412 | N/A |
| U11 | Denis Murphy | 0876457507 | N/A |
| U10 | Alan Daly | 0868477820 | N/A |
| U9 | Bernard Yore | 0868203751 | N/A |
| U8 | Toby Thommen | 0877654759 | N/A |
| AGE GRADE | NAME | MOBILE NUMBER | |
|---|---|---|---|
| U/A Sec | Juliette Guiney | 0861005783 | secretarybng.kilshannig.cork@gaa.ie |
| Adult Sec | Neil Shannon | 0863155875 | secretary.kilshannig.cork@gaa.ie |
| Minor | DavidO' Shea (hurling) | 0867759972 | N/A |
| U16 | Joe Lyons | 0862351660 | N/A |
| U15 | Dermot Cogan | 0872315122 | N/A |
| U14 | Tim Ring | 0860209974 | N/A |
| U13 | Dominic O' Connell | 0862701899 | N/A |
| U12 | Dominic Jenks | 0868260680 | N/A |
| U11 | Niall Noonan | 0868384953 | N/A |
| U10 | Niall Noonan | 0868384953 | N/A |
| U9 | Orla Nolan | 0868937655 | N/A |
| U8 | N/A |
| AGE GRADE | NAME | MOBILE NUMBER | |
|---|---|---|---|
| U/A Sec | Martin Leahy | 0868124506 | secretarybng.kilthaog.cork@gaa.ie |
| Adult Sec | John Kenneally | 0877538517 | secretary.dungourney.cork@gaa.ie |
| Minor | Willie O Neill | 0871666543 | N/A |
| U16 | Dave Fleming | 0872265560 | N/A |
| U15 | Carey Joyce | 0863681382 | N/A |
| U14 | Colm Bowles | 0876688760 | N/A |
| U13 | Fregus Lynch | 0868909283 | N/A |
| U12 | Eddie Geaney | 0863565372 | N/A |
| U11 | Dave Burke | 0868588034 | N/A |
| U10 | Ger Broderick | 0877716888 | N/A |
| U9 | Oliver Smiddy | 0872212532 | N/A |
| U8 | Mike Fahalee | 0863893222 | N/A |
| AGE GRADE | NAME | MOBILE NUMBER | |
|---|---|---|---|
| U/A Sec | Martin Leahy | 0868124506 | secretarybng.kilthaog.cork@gaa.ie |
| Adult Sec | John Kenneally | 0877538517 | secretary.dungourney.cork@gaa.ie |
| Minor | Willie O Neill | 0871666543 | N/A |
| U16 | Dave Fleming | 0872265560 | N/A |
| U15 | Carey Joyce | 0863681382 | N/A |
| U14 | Colm Bowles | 0876688760 | N/A |
| U13 | Fregus Lynch | 0868909283 | N/A |
| U12 | Eddie Geaney | 0863565372 | N/A |
| U11 | Dave Burke | 0868588034 | N/A |
| U10 | Ger Broderick | 0877716888 | N/A |
| U9 | Oliver Smiddy | 0872212532 | N/A |
| U8 | Mike Fahalee | 0863893222 | N/A |
| AGE GRADE | NAME | MOBILE NUMBER | |
|---|---|---|---|
| U/A Sec | Stephen Casey | 0879848106 | secretarybng.kilworth.cork@gaa.ie |
| Adult Sec | Ber Wheeler | 0876179992 | secretary.kilworth.cork@gaa.ie |
| Minor | See Kilara Og | See Kilara Og | N/A |
| U16 | See Kilara Og | See Kilara Og | N/A |
| U15 | See Kilara Og | See Kilara Og | N/A |
| U14 | See Kilara Og | See Kilara Og | N/A |
| U13 | See Kilara Og | See Kilara Og | N/A |
| U12 | See Kilara Og | See Kilara Og | N/A |
| U11 | See Kilara Og | See Kilara Og | N/A |
| U10 | See Kilara Og | See Kilara Og | N/A |
| U9 | See Kilara Og | See Kilara Og | N/A |
| U8 | Aidan Hyland | 0879435771 | N/A |
| AGE GRADE | NAME | MOBILE NUMBER | |
|---|---|---|---|
| U/A Sec | William Corrigan | 0863858784 | secretarybng.kinsale.cork@gaa.ie |
| Adult Sec | Lawrence Wright | 0863858784 | secretarybng.kinsale.cork@gaa.ie |
| Minor | Gearoid Condon | 0868325202 | N/A |
| U16 | KevinSheehan / Mike O'Brien | 0863866552 | N/A |
| U15 | GlynnAherne | 0872487100 | N/A |
| U14 | Glynn Aherne | 0872487100 | N/A |
| U13 | Sean O'Callaghan | 0868104800 | N/A |
| U12 | CiaranO'Sullivan | 0862589492 | N/A |
| U11 | Paul Keating | 0872870640 | N/A |
| U10 | Mike Looney | 0863105323 | N/A |
| U9 | Paul Ford | 0868345950 | N/A |
| U8 | Jerry O'Brien | 0878301745 | N/A |
| AGE GRADE | NAME | MOBILE NUMBER | |
|---|---|---|---|
| U/A Sec | Danny Brosnan | 0862426776 | secretarybng.knocknagree.cork@gaa.ie |
| Adult Sec | Donnacha Hickie | 0879630317 | secretary.knocknagree.cork@gaa.ie |
| Minor | Finbarr O Connor | 0876525952 | N/A |
| U16 | Niall O Connor | 0851741364 | N/A |
| U15 | Niall O Connor | 0851741364 | N/A |
| U14 | Tim Murphy | 0863880410 | N/A |
| U13 | Tim Murphy | 0863880410 | N/A |
| U12 | N/A | N/A | N/A |
| U11 | Ian O Connor | 0872359627 | N/A |
| U10 | John Cotter | 0876446502 | N/A |
| U9 | John Cotter | 0876446502 | N/A |
| U8 | Karl O Connell | 0872786349 | N/A |




